2026-02-16 18:38:33 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/23325 | 144 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/26083 | 140 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/27635 | 138 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/28539 | 136 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/35885 | 126 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/8492 | 94 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/17273 | 62 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-06 14:25:30
2025-10-29 17:09:07
2025-12-20 13:12:51
2025-12-01 18:02:10
2025-12-28 10:18:12
2025-12-09 15:45:07