2026-02-12 18:57:27 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/11828 | 210 | (008) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 513/27830 | 153 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 471/42270 | 111 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 461/45980 | 101 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 569/2215 | - | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/2375 | 161 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 563/2548 | 158 | (004) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/6103 | 113 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 486/9809 | 81 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-06 14:25:30
2025-12-20 13:12:51
2025-12-01 18:02:10
2025-10-29 17:09:07
2025-11-22 18:16:23
2025-12-30 11:12:07