2026-02-08 18:30:35 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 542/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 501/- |
| 2025 | 对口援疆,面向阿勒泰地区招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 485/- |
| 2025 | 对口援疆,面向新疆生产建设兵团招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 488/- |
| 2025 | 对口援疆,面向和田地区招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 458/- |
| 2025 | 对口援疆计划,面向阿克苏地区招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 466/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 513/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 501/- |
| 2025 | 对口援疆计划,面向克州招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 488/- |
| 2025 | 对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 431/- |
| 2025 | 对口援疆,面向和田地区招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 434/- |
| 2025 | 对口援疆,面向新疆生产建设兵团招生 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 429/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 392/- |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2026-01-06 14:25:30
2025-12-20 13:12:51
2025-12-30 11:12:07
2025-12-01 18:02:10
2025-10-29 17:09:07
2025-11-22 18:16:23