2026-02-04 16:15:51 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/43519 | 147 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/50973 | 137 | (109) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 540/52569 | 135 | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 539/53361 | 134 | (212) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 532/59218 | 127 | (210) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 546/11789 | 100 | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/17578 | 80 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 517/20592 | 71 | (206) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32