2026-02-02 14:06:00 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 510/- | 59 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 543/- | 57 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 521/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 509/- | 50 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 486/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 454/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 489/- | 68 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 539/- | 53 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 503/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 500/- | 48 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 对口援疆 | 499/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-19 13:18:42
2025-11-12 10:02:52
2025-12-01 10:45:19
2025-11-09 11:50:04
2025-12-06 09:47:38
2025-11-26 09:23:40