2026-01-29 12:11:07 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 617/8681 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/25583 | 200 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 600/13601 | 233 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/35524 | 177 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 609/1485 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/4217 | 137 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 594/2475 | 157 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/7989 | 106 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32