2026-01-20 13:51:25 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 587/982 | 215 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 580/1217 | 208 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 569/1714 | 197 | (502) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 国家专项计划 | 545/3072 | 173 | (5A5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 546/2999 | 174 | (0y1) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32