2026-01-20 10:56:34 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/1804 | 276 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/1804 | 276 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 635/1875 | 275 | (014) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 634/1950 | 274 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/2108 | 272 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/2277 | 270 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/2365 | 269 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 628/2446 | 268 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 627/2544 | 267 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/2641 | 266 | (016) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/3167 | 261 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/4791 | 248 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 598/6344 | 238 | (020) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/6344 | 238 | (019) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/9114 | 223 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/15759 | 194 | (018) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/1550 | 176 | (003) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/1590 | 175 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/2045 | 167 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32