2026-01-19 18:49:33 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 572/- | 151 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 593/- | 107 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 540/- | 88 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 527/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 521/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 468/- | 47 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 435/- | 14 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 555/- | 104 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 591/- | 105 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 554/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 547/- | 88 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 481/- | 30 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 480/- | 29 | - | - |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-04 13:37:37
2025-12-23 12:26:30
2025-12-08 10:56:04
2026-01-13 13:18:55
2025-12-04 10:34:56
2026-04-17 11:35:32