2025-12-16 15:48:02 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 中国语言文学类(第一学年末分流。汉语言文学专业只招汉语答卷考生。含师范、非师范。 包含专业:汉语国际教育、汉语言、汉语言文学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 经济学类(第一学年末分流。在珲春校区办学。 包含专业:经济学、国际经济与贸易。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 社会学 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语(零起点。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 历史学(含师范、非师范。第一学年末分流。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(含师范、非师范,第一学年末分流。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 工商管理(在珲春校区办学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理(在珲春校区办学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 会计学(在珲春校区办学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 经济学类(第一学年末分流。在珲春校区办学。 包含专业:经济学、国际经济与贸易。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工商管理(在珲春校区办学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学类(数学与应用数学含师范、非师范,第一学年末分流。 包含专业:数学与应用数学、统计学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学类(第一学年末分流。化学专业为师范。 包含专业:化学、应用化学。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 高分子材料与工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 人工智能 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(含师范、非师范。第一学年末分流。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学类(第三学期末分流。 包含专业:药学、药物制剂。) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品科学与工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 临床医学 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 地理科学类(第一学年末分流。地理科学专业为师范。在珲春校区办学。 包含专业:地理科学、地理信息科学。) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
亚非语言文学(朝鲜语言文学),汉语言文字学科是吉林省唯一的省级汉语言文字学重点学科,省级重点建设学科(动物营养与饲料学)。
以上就是2025高考延边大学在湖南招生批次 有哪些专业?(2026参考)全部内容了,了解更多相关信息,关注亚索教育网。更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16