2025-12-15 16:46:14 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济管理试验班(报考该专业须查阅院校官网) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(院士特色班)(报考以下专业须查阅院校宫网) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(未来技术拔尖班)(报考以下专业须查阅院校宫网) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI加先进技术领军班)(报考以下专业须查阅院校宫网) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(AI加先进技术领军班深圳拔尖班)(深圳校区)(报考以下专业须查阅院校宫网) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(中外合作办学) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(中外合作办学) | ||
| 江苏 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工科试验班(尖班、港大优学班)(报考该专业须查阅院校官网) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||

国家重点学科一级学科(9个)
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 0801 | 力学 | 2007-08 |
| 0802 | 机械工程 | 2007-08 |
| 0804 | 仪器科学与技术 | 2007-08 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 2007-08 |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 2007-08 |
| 0811 | 控制科学与工程 | 2007-08 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | 2007-08 |
| 0814 | 土木工程 | 2007-08 |
| 1201 | 管理科学与工程 | 2007-08 |
国家重点学科二级学科(6个)
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 070207 | 光学 | 2007-08 |
| 080801 | 电机与电器 | 2007-08 |
| 080901 | 物理电子学 | 2007-08 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 2007-08 |
| 082501 | 飞行器设计 | 2007-08 |
| 083002 | 环境工程 | 2007-08 |
国防科工委重点学科名单(23个) 亚索教育网
| 学科代码 | 学科名称 | 批准时间 |
| 070101 | 基础数学 | 2002-08 |
| 070207 | 光学 | 2002-08 |
| 080101 | 一般力学与力学基础 | 2002-08 |
| 080104 | 工程力学 | 2002-08 |
| 080201 | 机械制造及其自动化 | 2002-08 |
| 080202 | 机械电子工程 | 2002-08 |
| 080203 | 机械设计及理论 | 2002-08 |
| 080401 | 精密仪器及机械 | 2002-08 |
| 080402 |
2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-26 09:23:40
2025-11-24 11:40:33
2025-12-02 10:25:33
2025-11-30 11:56:16