2025-12-14 13:27:05 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (A05) | 619/284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (A04) | 584/1066 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (501) | 563/1994 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (AA6) | 541/3342 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (5y3) | 538/3559 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A2) | 509/6161 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 570/452 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y2) | 549/867 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||

2025-11-29 12:05:09
2025-11-30 18:40:49
2025-11-30 11:56:16
2025-11-04 13:06:21
2025-11-03 11:43:12
2025-12-04 09:47:06