2025-12-02 17:47:54 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 4 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 2 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 40 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 30 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 20 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 45 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 35 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑工程技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能建造技术(南校区) | 6 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 供热通风与空调工程技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 道路与桥梁工程技术(南校区) | 25 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑消防技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑设计(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建筑室内设计(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工程造价(南校区) | 18 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电梯工程技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 工业机器人技术(南校区) | 12 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数控技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 模具设计与制造(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 汽车检测与维修技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 机械制造及自动化(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 新能源汽车检测与维修技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 无人机应用技术(南校区) | 35 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 应用化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 石油化工技术(南校区) | 20 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 分析检验技术(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化妆品技术(南校区) | 5 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品智能加工技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品质量与安全(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 食品检验检测技术(南校区) | 15 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 化工安全技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人工智能技术应用(南校区) | 8 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机应用技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 计算机网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 软件技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 数字媒体技术(南校区) | 10 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代通信技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能互联网络技术(南校区) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与会计(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 财税大数据应用(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 大数据与财务管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 商务英语(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 旅游管理(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电子商务(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 现代物流管理(北校区) | 15 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 市场营销(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 国际经济与贸易(北校区) | 5 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 社会工作(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 传播与策划(北校区) | 25 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 人力资源管理(北校区) | 10 | 5250/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 电气自动化技术(与广东石油化工学院三二分段培养)(与广东石油化工学院电气工程及其自动化专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广东石油化工学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东石油化工学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
| 广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 建设工程管理(与广州华立学院三二分段培养)(与广州华立学院工程管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华立学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华立学院的普通本科毕业证书和学位证书)(南校区)(协同培养高技能人才) | 30 | 6410/3 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/zytb | ||||||
茂名职业技术学院是一所以工科为主的公办高职院校,广东省省域高水平高职院校建设高校(培育单位),获评为茂名市文明校园。
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、建筑之乡、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积66.6万平方米(约1000亩),分北校区、南校区、人民南3个校区。
学校1986年创校,秉承“修德 强技 求实 创新”校训,坚持“价值观+知识+技能+创新”的人才培养目标,弘扬“艰苦奋斗、自强不息”学校精神,培养了大批高素质技术技能人才,为建筑行业、石化行业以及地方经济社会发展做出了重要贡献。
以上,就是亚索教育网小编给大家带来的茂名职业技术学院2025高考在广东招生计划介绍全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com
一、2025广东职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批现代纺织技术(高明校区)256410/3广东2025历史类专科批纺织品设计(高明校区)56410/3广东2025历史类专科批针织技术与针织服装(高明校区)56410/3广东2025历史类专科批纺织品检验与贸易(高明校区)266410/3广东2025历史类专科批数字化染整技术(高明校
一、2025东莞职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批金融服务与管理(松山湖校区)45250/3广东2025历史类专科批大数据与会计(松山湖校区)65250/3广东2025历史类专科批工商企业管理(松山湖校区)55250/3广东2025历史类专科批电子商务(松山湖校区)45250/3广东2025历史类专科批酒店管理与数字化运营(因用人
一、2025唐山职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批医学影像技术(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批临床医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历史类专科批口腔医学(新华道校区)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)25000/3广东2025历
一、2025大连职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类专科批工业机器人技术(普湾校区)55000/3广东2025物理类专科批汽车检测与维修技术(南关岭校区)55000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、大连职业技术学院简介大连职业技术学院是大连市政府直属的高等院校,全国百所“国家示范性高等职业院校”之一,国家优质高等专科学校,辽宁
一、2025金肯职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批计算机应用技术(校本部)118000/3广东2025物理类专科批计算机应用技术(校本部)118000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、金肯职业技术学院简介金肯职业技术学院是一所由全国三八红旗手鲍莉萍女士投资创建,并经江苏省人民政府批准、教育部备案的省属全日制民办普通高职
一、2025炎黄职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批旅游管理(本校区)116000/3广东2025物理类专科批机电一体化技术(本校区)118000/3更多数据请进入:{$cate_url}二、炎黄职业技术学院简介炎黄职业技术学院是已故涟水籍台胞、教育家、爱国实业家蒋志平先生筹资创办、江苏省人民政府批准建立、国家教育部核准正式备案的一
一、2025九州职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批大数据与会计(校本部)114800/3广东2025物理类专科批计算机应用技术(校本部)115800/3更多数据请进入:{$cate_url}二、九州职业技术学院简介九州职业技术学院创办于1993年,是一所全日制省属民办高校。学院位于徐州泉山风景区南麓,毗邻徐州国家高新技术产业开发区
一、2025宣城职业技术学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类专科批学前教育(师范)(敬亭山校区)53500/3更多数据请进入:{$cate_url}二、宣城职业技术学院简介宣城职业技术学院成立于2002年,是一所公办全日制普通高等院校。学院是国家级“节约型公共机构示范单位”,“安徽省地方技能型高水平大学”、G60科创走廊高水平应用型协同创新联盟高
2025-10-27 15:13:24
2025-10-28 17:51:27
2025-11-04 10:12:07
2025-11-05 18:36:12
2025-10-31 18:31:26
2025-10-31 11:24:28