2026-06-07 18:56:29 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (427) | 555/4441 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (416) | 548/5002 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (428) | 522/7390 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (436) | 521/7500 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (327) | 478/12570 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (071) | 399/22924 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 562/13604 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (037) | 543/18077 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (043) | 546/17327 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (045) | 542/18326 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (021) | 543/18077 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (038) | 539/19077 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (022) | 535/20057 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 536/19815 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (039) | 535/20057 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 531/21084 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 529/21608 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (023) | 527/22165 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 523/23287 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (020) | 522/23579 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (044) | 519/24426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 517/24966 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 513/26090 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 507/27790 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 505/28376 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (501) | 496/30906 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 496/30906 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (024) | 494/31526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 494/31526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 491/32445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 490/32753 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 484/34528 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 481/35426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 474/37522 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 470/38737 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (041) | 469/39041 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 469/39041 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (040) | 467/39710 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 467/39710 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (042) | 465/40336 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (019) | 460/41908 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 459/42207 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (025) | 452/44442 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (026) | 447/46038 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 440/48330 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (205) | 562/13604 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (105) | 569/12033 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (110) | 553/15607 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (121) | 552/15858 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (137) | 549/16605 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (138) | 545/17590 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (120) | 540/18825 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (210) | 543/18077 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科提前批C段 | (112) | 540/18825 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (237) | 536/19815 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (238) | 535/20057 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (221) | 535/20057 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (220) | 525/22719 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (212) | 526/22442 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (305) | 521/23867 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (310) | 485/34211 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (338) | 484/34528 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (321) | 484/34528 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (307) | 453/44142 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (316) | 449/45369 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (332) | 440/48330 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (301) | 444/47043 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (333) | 415/56591 |
| 2025 | 民族班,专项类 | 本科批 | (319) | 406/59392 |
| 2025 | 专项类 | 本科批 | (070) | 377/68019 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
一、2025年高考内蒙古科技大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(104)529/67172025普通类本科批(103)505/93262025专项类本科批(160)369/261972025民族班,专项类本科批(125)360/27072更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025
一、2025年高考内蒙古民族大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批B段(617)615/42842025普通类本科提前批B段(611)588/83792025普通类本科提前批B段(558)584/90432025普通类本科提前批B段(556)582/93942025普通类本科提前批B段(452)581/95742025普通类本科提前批
一、2025年高考大连工业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(007)563/133882025普通类本科批(006)559/142682025普通类本科批(003)547/170922025普通类本科批(010)530/213422025普通类本科批(009)523/232872025普通类本科批(011)521/238672025
一、2025年高考安徽工业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)495/31221更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考天津工业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)590/80132025普通类本科批(002)583/92192025普通类本科批(010)581/95742025普通类本科批(011)563/133882025普通类本科批(001)558/144942025普通类本科批(004)544/17824更多数据请进入
一、2025年高考河北工业大学在内蒙古投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)612/10572025专项类本科批(002)541/55822025专项类本科批(003)527/6904更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)604/57402025普通类本科批(
一、2025年高考合肥工业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(402)592/76672025普通类本科批(401)584/90432025普通类本科批(101)574/109912025普通类本科批(102)558/144942025普通类本科提前批B段(201)552/158582025国家专项计划本科提前批C段(301)550/
一、2025年高考西北工业大学在内蒙古投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)660/6702025普通类本科提前批B段(008)648/12722025民族班本科批(009)647/13162025国家专项计划本科提前批C段(007)617/4025更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2
2025-12-14 12:33:42
2026-04-24 18:55:32
2026-03-19 17:10:24
2026-01-29 10:32:40
2026-03-21 10:16:28
2025-11-07 10:48:06