2026-06-06 18:50:47 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 570/2162 | - | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 561/2669 | - | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 563/2548 | - | (025) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 554/3132 | - | (024) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 550/3403 | - | (026) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 552/3284 | - | (015) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 553/3201 | - | (017) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 544/3859 | - | (029) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 544/3859 | - | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 543/3930 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 542/4022 | - | (019) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 536/4510 | - | (010) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 538/4351 | - | (014) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 536/4510 | - | (011) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 536/4510 | - | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 535/4583 | - | (020) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 534/4667 | - | (023) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 534/4667 | - | (013) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 533/4763 | - | (022) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/5015 | - | (028) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 531/4921 | - | (018) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/5015 | - | (027) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/5015 | - | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/5015 | - | (009) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/5015 | - | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 529/5096 | - | (030) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 525/5454 | - | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 523/5616 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 518/6103 | - | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 517/6210 | - | (021) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 511/6816 | 106 | (036) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/9425 | 84 | (035) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/12571 | 61 | (033) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 466/12571 | 61 | (031) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 456/14044 | 51 | (034) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 456/14044 | 51 | (032) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 545/3765 | 140 | (037) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 534/4667 | 129 | (038) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 482/10349 | 77 | (040) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 476/11211 | 71 | (039) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 443/16123 | 38 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 426/19057 | 21 | (041) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 558/14739 | - | (061) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 553/16024 | - | (066) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 545/18106 | - | (065) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 548/17306 | - | (068) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 546/17836 | - | (070) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 544/18397 | - | (071) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 544/18397 | - | (057) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 542/18971 | - | (060) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/19785 | - | (067) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 539/19785 | - | (058) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 535/20920 | - | (062) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 533/21497 | - | (069) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 532/21797 | - | (054) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 531/22130 | - | (064) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 531/22130 | - | (063) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 530/22442 | - | (053) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 524/24321 | - | (048) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 523/24606 | - | (044) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 520/25580 | - | (055) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 519/25891 | - | (056) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 519/25891 | - | (052) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 518/26183 | - | (072) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 515/27172 | - | (059) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 514/27485 | - | (049) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 512/28157 | - | (050) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 510/28814 | - | (047) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 503/31161 | - | (045) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 495/33883 | - | (051) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 494/34234 | - | (043) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 493/34567 | - | (046) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 452/49313 | 92 | (077) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 450/50020 | 90 | (079) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/51864 | 85 | (078) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 443/52639 | 83 | (073) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 439/54207 | 79 | (074) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 433/56516 | 73 | (076) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 418/62502 | 58 | (075) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 417/62893 | 57 | (082) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 416/63298 | 56 | (080) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 415/63704 | 55 | (083) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 409/66122 | 49 | (081) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 561/13977 | 201 | (084) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 545/18106 | 185 | (085) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 521/25264 | 161 | (093) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 519/25891 | 159 | (090) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 515/27172 | 155 | (089) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 513/27830 | 153 | (087) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 510/28814 | 150 | (092) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 508/29482 | 148 | (091) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 496/33556 | 136 | (088) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 振兴龙江计划 | 494/34234 | 134 | (086) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 地方专项计划 | 417/62893 | 57 | (095) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 396/71394 | 36 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 391/73396 | 31 | (094) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 协作计划 | 381/77329 | 21 | (096) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
一、2025年高考齐齐哈尔大学在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批(008)570/21622025普通类本科提前批(007)561/26692025普通类本科提前批(025)563/25482025普通类本科提前批(024)554/31322025普通类本科提前批(026)550/34032025普通类本科提前批(015)552/32
一、2025年高考齐齐哈尔医学院在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科提前批(002)480/391072025普通类本科批(005)475/409112025普通类本科批(004)475/409112025普通类本科批(007)449/503942025普通类本科批(003)446/515082025振兴龙江计划本科批(017)533/214
一、2025年高考齐齐哈尔大学在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)526/35055更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)520/1349452025普通类本科批(02)500/162612更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)523/24414更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)468/124855更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-503/169305更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025齐齐哈尔大学在江苏招生批次和专业招生省份招生年份科目批次招生专业江苏2025历史本科批英语(只招英语考生)江苏2025历史本科批工商管理类江苏2025历史本科批广播电视学江苏2025物理本科批数学与应用数学(师范)江苏2025物理本科批过程装备与控制工程江苏2025物理本科批电气工程及其自动化江苏2025物理本科批电子信息类江苏2025物理本科批人工智能江苏2025物理本科批计算机
一、2025年高考齐齐哈尔医学院在江苏投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)543/1025262025普通类本科批(02)476/192448更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)515/40423更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考齐齐哈尔医学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)518/27117更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)500/839402025普通类本科批(503)473/1187602025普通类本科批(501)470/122504更多数据请
2026-04-24 18:55:32
2026-01-29 10:32:40
2025-12-14 12:33:42
2026-03-19 17:10:24
2025-11-07 10:48:06
2025-12-29 14:38:42