2025-11-13 18:36:09 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 638/13941 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 645/10445 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 619/27239 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 601/44843 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 593/54059 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (203) | 619/27239 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (302) | 616/29930 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (404) | 610/35524 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 606/39518 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (403) | 600/45887 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (202) | 592/55298 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (203) | 577/75584 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (202) | 553/112668 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 611/3972 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 608/4542 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (402) | 605/5105 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (301) | 598/6664 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (401) | 597/6932 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 597/6932 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (201) | 527/41380 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||
2025-11-02 18:55:53
2025-11-02 16:49:39
2025-11-02 18:04:24
2025-10-31 16:44:15
2025-11-05 18:45:51
2025-11-05 18:32:23