2026-03-04 14:52:32 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/14710 | 182 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/23867 | 146 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 491/32445 | 116 | (200) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 475/37238 | 100 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 477/36606 | 102 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 560/14036 | - | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/4658 | 134 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/6528 | 113 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23
2025-12-01 18:02:10