2026-03-04 12:39:03 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 519/21428 | 145 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 521/20750 | 147 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 476/39174 | 102 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 472/41085 | 98 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 453/50921 | 79 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 486/10360 | 74 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23
2025-12-01 18:02:10