2026-03-04 11:50:46 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/48625 | 140 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/64558 | 121 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 540/52569 | 135 | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 476/119396 | 71 | (206) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 474/121969 | 69 | (205) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/25397 | 58 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23
2025-12-01 18:02:10