2026-03-04 10:47:22 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 552/28893 | 133 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/41318 | 110 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/43709 | 106 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/61190 | 80 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 485/71559 | 66 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/11238 | 93 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/12778 | 86 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2025-12-30 11:12:07
2025-12-28 10:18:12
2025-11-12 14:05:38
2025-12-20 13:12:51
2025-11-22 18:16:23
2025-12-01 18:02:10