2026-02-27 16:00:07 | 亚索教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 445/101316 | 75 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 436/109807 | 66 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 431/114555 | 61 | (104) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 405/140562 | 35 | (301) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 428/117563 | 58 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/fsx | ||||||
2026-01-06 14:25:30
2025-10-29 17:09:07
2025-12-30 11:12:07
2025-12-03 14:23:30
2025-12-01 11:04:59
2025-12-28 10:18:12