2025-11-03 15:15:07 | 亚索教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 公共事业管理 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 健康服务与管理 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 应用心理学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 针灸推拿学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中医养生学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(凌一揆班)(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中西医临床医学(唐容川班)(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 中药学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 医学信息工程 | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物科学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品卫生与营养学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 眼视光学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 卫生检验与检疫(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 护理学(不招收色盲色弱考生) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 健康服务与管理(中外合作办学) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 药学(中外高水平大学学生交流计划)(采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚麦考瑞大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费(6960元/年),在麦考瑞大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约180000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 智能医学工程(中外高水平大学学生交流计划)(采用2+2培养模式,第三四学年在澳大利亚昆士兰大学学习。四年均须向中方高校缴付相应普通类本科生学费(6960元/年),在昆士兰大学学习期间须向外方高校缴纳学费(约200000元/年)。达到两校毕业及学位授予条件者,分别授予中方高校本科毕业证书、学士学位证书和外方高校学士学位证书) | ||
| 湖南 | 2025 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 康复治疗学(中外合作办学)(不招收色盲色弱考生) | ||
| 更多数据请进入:www.yasuoshipin.com/dxzy | ||||||
学校有国家级重点学科4个(中药学、中医五官科学、针灸推拿学、中医妇科学),部省级重点学科14个,有国家级特色专业5个,省级特色专业7个,国家级实验教学示范中心1个,四川省实验教学示范中心2个,国家级精品课程4门,四川省精品课程24门。
以上,就是亚索教育网小编给大家带来的2025高考成都中医药大学在湖南招生批次 有哪些专业?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注亚索教育网:www.yasuoshipin.com2025-11-02 11:27:21
2025-11-04 09:47:51
2025-11-04 18:59:59
2025-11-02 16:42:36
2025-11-09 18:13:49
2025-11-06 18:13:33